Лотерея 123

Дайте вашим мечтам шанс!

Суббота, 19 Мая 2012, 22:21 EDT    
Начало
Заполнить билет
Выигравшие номера
ТВ трансляция
Как играть
Задать вопрос
Новости
Бонусы
Счастливая сумма
Победители
   
Архив выигравших номеров
 ДатаНомерТочное совпадениеТри/Шесть
вариантов
2 первых
2 последних
Счастливая
сумма
 
16 Ноября 2011 5 4 9$154.95 $25.80 $15.45 $21.80  
15 Ноября 2011 6 6 6$154.95 $0.00 $15.45 $21.80  
14 Ноября 2011 5 6 5$154.95 $51.65 $15.45 $17.35  
13 Ноября 2011 7 4 7$154.95 $51.65 $15.45 $21.80  
12 Ноября 2011 6 8 1$154.95 $25.80 $15.45 $16.40  
11 Ноября 2011 2 6 5$154.95 $25.80 $15.45 $16.00  
10 Ноября 2011 2 0 3$154.95 $25.80 $15.45 $57.10  
9 Ноября 2011 1 2 7$154.95 $25.80 $15.45 $19.00  
8 Ноября 2011 4 1 3$154.95 $25.80 $15.45 $26.65  
7 Ноября 2011 3 9 9$154.95 $51.65 $15.45 $42.85  
6 Ноября 2011 3 6 7$154.95 $25.80 $15.45 $17.35  
5 Ноября 2011 5 5 8$154.95 $51.65 $15.45 $21.80  
4 Ноября 2011 9 6 0$154.95 $25.80 $15.45 $16.40  
3 Ноября 2011 4 1 5$154.95 $25.80 $15.45 $19.00  
2 Ноября 2011 2 2 7$154.95 $51.65 $15.45 $17.35  
1 Ноября 2011 3 7 5$154.95 $25.80 $15.45 $16.40  
31 Октября 2011 7 2 3$154.95 $25.80 $15.45 $16.40  
30 Октября 2011 7 2 1$154.95 $25.80 $15.45 $16.40  
29 Октября 2011 1 0 5$154.95 $25.80 $15.45 $42.85  
28 Октября 2011 7 3 2$154.95 $25.80 $15.45 $16.40  
27 Октября 2011 6 2 1$154.95 $25.80 $15.45 $21.80  
26 Октября 2011 1 3 9$154.95 $25.80 $15.45 $16.00  
25 Октября 2011 0 4 8$154.95 $25.80 $15.45 $16.40  
24 Октября 2011 3 8 7$154.95 $25.80 $15.45 $21.80  
23 Октября 2011 9 6 2$154.95 $25.80 $15.45 $19.00  
22 Октября 2011 5 7 0$150.15 $25.00 $15.00 $16.40  
21 Октября 2011 3 8 0$150.15 $25.00 $15.00 $17.35  
19 Октября 2011 6 1 8$150.15 $25.00 $15.00 $16.40  
18 Октября 2011 2 3 1$150.15 $25.00 $15.00 $42.85  
17 Октября 2011 3 0 4$150.15 $25.00 $15.00 $33.30  
16 Октября 2011 5 7 6$150.15 $25.00 $15.00 $21.80  
15 Октября 2011 8 9 0$150.15 $25.00 $15.00 $19.00  
14 Октября 2011 6 5 9$150.15 $25.00 $15.00 $33.30  
13 Октября 2011 0 1 0$150.15 $50.05 $15.00 $50.05  
12 Октября 2011 1 3 8$150.15 $25.00 $15.00 $16.40  
11 Октября 2011 0 3 4$150.15 $25.00 $15.00 $33.30  
10 Октября 2011 4 7 3$150.15 $25.00 $15.00 $16.00  
9 Октября 2011 7 3 5$150.15 $25.00 $15.00 $16.40  
8 Октября 2011 5 1 4$150.15 $25.00 $15.00 $19.00  
7 Октября 2011 7 6 5$150.15 $25.00 $15.00 $21.80  
6 Октября 2011 2 3 7$150.15 $25.00 $15.00 $16.40  
5 Октября 2011 6 7 8$150.15 $25.00 $15.00 $42.85  
4 Октября 2011 2 5 3$150.15 $25.00 $15.00 $42.85  
3 Октября 2011 1 6 8$147.45 $24.55 $14.70 $16.40  
2 Октября 2011 1 4 7$147.45 $24.55 $14.70 $16.40  
1 Октября 2011 0 2 9$147.45 $24.55 $14.70 $17.35  
30 Сентября 2011 6 8 9$147.45 $24.55 $14.70 $80.00  
29 Сентября 2011 0 3 2$147.45 $24.55 $14.70 $26.65  
28 Сентября 2011 3 9 7$147.45 $24.55 $14.70 $26.65  
27 Сентября 2011 8 9 6$147.45 $24.55 $14.70 $80.00  
26 Сентября 2011 3 0 2$147.45 $24.55 $14.70 $57.10  
25 Сентября 2011 4 6 5$147.45 $24.55 $14.70 $16.40  
24 Сентября 2011 4 8 7$147.45 $24.55 $14.70 $26.65  
23 Сентября 2011 6 4 3$147.45 $24.55 $14.70 $16.00  
22 Сентября 2011 1 1 7$147.45 $49.15 $14.70 $21.80  
21 Сентября 2011 0 5 4$147.45 $24.55 $14.70 $21.80  
20 Сентября 2011 6 6 2$147.45 $49.15 $14.70 $16.00  
19 Сентября 2011 7 1 4$147.45 $49.15 $14.70 $16.00  
18 Сентября 2011 3 7 5$147.45 $24.55 $14.70 $16.40  
17 Сентября 2011 8 1 5$147.45 $24.55 $14.70 $16.00  
16 Сентября 2011 2 0 3$147.45 $24.55 $14.70 $57.10  
15 Сентября 2011 8 7 1$147.45 $24.55 $14.70 $17.35  
14 Сентября 2011 4 2 8$143.85 $23.95 $14.35 $16.00  
13 Сентября 2011 2 1 6$143.85 $23.95 $14.35 $21.80  
12 Сентября 2011 2 1 6$143.85 $23.95 $14.35 $21.80  
11 Сентября 2011 0 2 0$143.85 $47.55 $14.35 $79.50  
10 Сентября 2011 9 8 3$143.85 $23.95 $14.35 $33.30  
9 Сентября 2011 6 2 1$143.85 $23.95 $14.35 $21.80  
8 Сентября 2011 3 7 5$142.65 $23.75 $14.25 $16.40  
7 Сентября 2011 2 9 4$142.65 $23.75 $14.25 $16.40  
6 Сентября 2011 4 2 7$142.65 $23.75 $14.25 $16.00  
5 Сентября 2011 4 5 5$142.65 $47.55 $14.25 $16.00  
4 Сентября 2011 1 6 3$142.65 $23.75 $14.25 $19.00  
3 Сентября 2011 4 1 9$142.65 $23.75 $14.25 $16.00  
2 Сентября 2011 6 2 6$142.65 $47.55 $14.25 $16.00  
1 Сентября 2011 4 4 8$142.65 $47.55 $14.25 $17.35  
31 Августа 2011 4 6 6$142.65 $47.55 $14.25 $17.35  
30 Августа 2011 1 1 1$140.25 $0.00 $14.00 $120.00  
29 Августа 2011 5 3 4$140.25 $23.35 $14.00 $16.40  
28 Августа 2011 0 5 2$139.65 $23.25 $13.95 $33.30  
27 Августа 2011 1 1 5$138.95 $46.30 $13.85 $33.30  
26 Августа 2011 3 3 5$137.75 $45.90 $13.75 $17.35  
25 Августа 2011 5 4 0$137.75 $22.95 $13.75 $21.80  
24 Августа 2011 6 0 5$137.75 $22.95 $13.75 $17.35  
23 Августа 2011 2 8 2$137.75 $45.90 $13.75 $16.40  
22 Августа 2011 8 2 5$137.75 $22.95 $13.75 $16.40  
21 Августа 2011 8 0 4$137.75 $22.95 $13.75 $16.40  
20 Августа 2011 7 8 9$137.15 $22.85 $13.70 $120.00  
19 Августа 2011 2 9 4$137.15 $22.85 $13.70 $16.40  
18 Августа 2011 0 4 3$135.95 $22.65 $13.55 $33.30  
17 Августа 2011 5 6 2$135.95 $22.65 $13.55 $16.00  
16 Августа 2011 5 5 4$135.95 $45.30 $13.55 $16.00  
15 Августа 2011 4 2 1$135.95 $22.65 $13.55 $33.30  
14 Августа 2011 2 3 1$135.95 $22.65 $13.55 $42.85  
13 Августа 2011 4 0 4$134.75 $22.45 $13.45 $16.40  
12 Августа 2011 3 6 8$134.75 $22.45 $13.45 $16.40  
11 Августа 2011 8 1 3$134.75 $22.45 $13.45 $16.40  
10 Августа 2011 4 3 1$134.75 $22.45 $13.45 $26.65  
9 Августа 2011 2 2 1$134.75 $44.90 $13.45 $57.10  
8 Августа 2011 6 1 9$134.75 $22.45 $13.45 $17.35  
7 Августа 2011 8 0 7$133.55 $22.25 $13.35 $16.40  
6 Августа 2011 3 2 9$133.55 $22.25 $13.35 $16.00  
5 Августа 2011 2 3 2$133.55 $44.50 $13.35 $33.30  
4 Августа 2011 0 1 3$133.55 $22.25 $13.35 $80.00  
3 Августа 2011 2 5 9$132.35 $22.05 $13.20 $17.35  
2 Августа 2011 4 5 7$132.35 $44.10 $13.20 $17.35  
1 Августа 2011 1 5 4$132.35 $44.10 $13.20 $19.00  
31 Июля 2011 0 2 0$132.35 $44.10 $13.20 $22.05  
30 Июля 2011 0 4 6$131.15 $21.85 $13.10 $19.00  
29 Июля 2011 9 0 2$131.15 $21.85 $13.10 $17.35  
28 Июля 2011 1 2 7$131.15 $21.85 $13.10 $19.00  
27 Июля 2011 9 3 8$131.15 $21.85 $13.10 $33.30  
26 Июля 2011 6 8 1$129.95 $21.65 $12.95 $16.40  
25 Июля 2011 1 2 6$129.95 $21.65 $12.95 $21.80  
24 Июля 2011 2 2 0$129.95 $43.30 $12.95 $80.00  
23 Июля 2011 3 8 5$129.95 $21.65 $12.95 $17.35  
22 Июля 2011 5 9 2$128.75 $21.45 $12.85 $17.35  
21 Июля 2011 2 6 4$128.75 $21.45 $12.85 $16.40  
20 Июля 2011 6 7 7$128.75 $42.90 $12.85 $33.30  
19 Июля 2011 5 0 7$127.55 $21.25 $12.75 $16.40  
18 Июля 2011 3 9 3$122.75 $40.90 $12.25 $16.40  
17 Июля 2011 2 9 1$122.75 $20.45 $12.25 $16.40  
16 Июля 2011 7 4 1$122.75 $20.45 $12.25 $16.40  
15 Июля 2011 5 0 9$122.75 $20.45 $12.25 $16.00  
14 Июля 2011 2 2 1$121.55 $40.50 $12.15 $57.10  
13 Июля 2011 3 8 5$121.55 $20.25 $12.15 $17.35  
12 Июля 2011 6 5 8$119.75 $19.95 $11.95 $26.65  
11 Июля 2011 7 5 3$1200.00 $200.00 $120.00 $16.40  
10 Июля 2011 0 1 0$238.55 $79.50 $23.85 $79.50  
9 Июля 2011 5 5 3$237.35 $79.10 $23.70 $16.00  
8 Июля 2011 1 2 0$237.35 $39.55 $23.70 $120.00  
7 Июля 2011 3 1 1$237.35 $79.10 $23.70 $57.10  
6 Июля 2011 4 1 9$234.95 $39.15 $23.45 $16.00  
5 Июля 2011 5 1 6$234.95 $39.15 $23.45 $16.40  
4 Июля 2011 7 4 1$232.55 $38.75 $23.25 $16.40  
3 Июля 2011 0 5 1$230.15 $38.35 $23.00 $42.85  
2 Июля 2011 0 8 1$228.95 $38.15 $22.85 $21.80  
1 Июля 2011 7 4 4$228.95 $76.30 $22.85 $16.40  
30 Июня 2011 5 3 4$226.55 $37.75 $22.65 $16.40  
29 Июня 2011 0 7 4$226.55 $37.75 $22.65 $17.35  
28 Июня 2011 8 2 9$225.35 $37.55 $22.50 $26.65  
27 Июня 2011 4 4 3$222.35 $74.10 $22.20 $17.35  
26 Июня 2011 9 4 8$222.35 $37.05 $22.20 $42.85  
25 Июня 2011 4 3 1$222.35 $37.05 $22.20 $26.65  
23 Июня 2011 1 4 6$222.35 $37.05 $22.20 $19.00  
22 Июня 2011 6 2 0$222.35 $37.05 $22.20 $26.65  
21 Июня 2011 2 4 8$219.35 $36.55 $21.90 $16.00  
20 Июня 2011 8 1 1$218.15 $72.70 $21.80 $19.00  
19 Июня 2011 2 2 8$216.95 $72.30 $21.65 $16.40  
18 Июня 2011 3 1 1$215.75 $71.90 $57.10 $16.40  
17 Июня 2011 2 9 2$215.75 $71.90 $21.55 $16.40  
16 Июня 2011 5 0 6$215.75 $35.95 $21.55 $16.40  
15 Июня 2011 7 7 1$215.75 $71.90 $21.55 $16.40  
14 Июня 2011 7 6 7$215.75 $35.95 $21.55 $16.40  
13 Июня 2011 0 3 9$212.15 $35.35 $21.20 $16.40  
12 Июня 2011 8 8 0$209.75 $69.90 $20.95 $17.35  
11 Июня 2011 0 6 7$209.75 $34.95 $20.95 $16.00  
10 Июня 2011 4 8 5$1200.00 $200.00 $120.00 $19.00  
9 Июня 2011 2 0 9$209.10 $34.85 $20.90 $17.35  
8 Июня 2011 0 2 9$209.10 $34.85 $20.90 $17.35  
7 Июня 2011 0 2 8$209.10 $34.85 $20.90 $19.00  
6 Июня 2011 4 5 0$206.70 $34.45 $20.65 $21.80  
5 Июня 2011 9 1 4$206.70 $34.45 $20.65 $16.00  
4 Июня 2011 5 7 9$206.35 $34.35 $20.60 $42.85  
3 Июня 2011 2 2 2$206.35 $0.00 $20.60 $42.85  
2 Июня 2011 2 0 2$206.35 $68.75 $20.60 $80.00  
1 Июня 2011 8 1 1$1200.00 $400.00 $120.00 $19.00  
31 Мая 2011 0 6 3$207.50 $34.55 $20.75 $21.80  
30 Мая 2011 1 6 5$206.30 $34.35 $20.60 $16.40  
29 Мая 2011 1 4 1$206.30 $68.75 $20.60 $42.85  
28 Мая 2011 1 4 7$204.50 $34.05 $20.45 $16.40  
27 Мая 2011 3 8 6$1200.00 $200.00 $120.00 $19.00  
26 Мая 2011 0 0 5$257.45 $85.80 $25.70 $57.10  
25 Мая 2011 0 7 8$257.45 $42.90 $25.70 $16.40  
24 Мая 2011 1 3 5$257.45 $42.90 $25.70 $21.80  
23 Мая 2011 2 7 3$256.25 $42.70 $25.60 $16.40  
22 Мая 2011 6 2 0$256.25 $42.70 $25.60 $26.65  
21 Мая 2011 8 0 6$255.05 $42.50 $25.50 $16.00  
20 Мая 2011 4 8 3$255.05 $42.50 $25.50 $16.40  
19 Мая 2011 2 3 8$253.25 $42.20 $25.30 $16.00  
18 Мая 2011 4 1 3$251.45 $41.90 $25.10 $26.65  
17 Мая 2011 2 6 7$251.45 $41.90 $25.10 $16.40  
16 Мая 2011 6 6 2$251.45 $83.80 $25.10 $16.00  
15 Мая 2011 2 4 3$251.45 $41.90 $25.10 $21.80  
14 Мая 2011 8 0 7$251.45 $41.90 $25.10 $16.40  
13 Мая 2011 7 4 8$250.25 $41.70 $25.00 $26.65  
12 Мая 2011 5 8 8$250.25 $83.40 $25.00 $42.85  
11 Мая 2011 6 5 3$248.45 $41.40 $24.80 $16.00  
10 Мая 2011 9 6 3$246.65 $41.10 $24.65 $21.80  
9 Мая 2011 1 4 3$246.65 $41.10 $24.65 $26.65  
8 Мая 2011 7 3 1$245.45 $40.90 $24.50 $17.35  
7 Мая 2011 2 8 2$245.45 $81.80 $24.50 $16.40  
6 Мая 2011 7 3 2$243.05 $40.50 $24.30 $16.40  
5 Мая 2011 3 1 7$243.05 $40.50 $24.30 $17.35  
4 Мая 2011 5 9 5$240.65 $80.20 $24.05 $26.65  
3 Мая 2011 4 3 6$1200.00 $200.00 $120.00 $16.00  
2 Мая 2011 4 3 4$243.45 $81.15 $24.30 $17.35  
1 Мая 2011 6 1 2$243.45 $40.55 $24.30 $21.80  
30 Апреля 2011 7 1 4$241.65 $40.25 $24.15 $16.40  
29 Апреля 2011 7 7 0$241.65 $80.55 $24.15 $16.00  
28 Апреля 2011 4 7 3$241.65 $40.25 $24.15 $16.00  
27 Апреля 2011 3 3 9$240.45 $80.15 $24.00 $16.40  
26 Апреля 2011 2 6 5$239.25 $39.85 $23.90 $16.00  
25 Апреля 2011 0 1 5$1200.00 $200.00 $120.00 $42.85  
24 Апреля 2011 0 8 1$255.25 $42.50 $25.50 $21.80  
23 Апреля 2011 4 6 0$255.25 $42.50 $25.50 $19.00  
22 Апреля 2011 5 5 3$255.25 $85.00 $25.50 $16.00  
21 Апреля 2011 7 2 6$255.25 $42.50 $25.50 $16.40  
20 Апреля 2011 6 2 9$1200.00 $200.00 $120.00 $19.00  
19 Апреля 2011 0 6 7$258.80 $43.10 $25.85 $16.00  
18 Апреля 2011 8 2 8$258.80 $86.25 $25.85 $21.80  
17 Апреля 2011 2 8 9$1200.00 $200.00 $120.00 $26.65  
16 Апреля 2011 9 1 4$287.60 $47.90 $28.75 $16.00  
15 Апреля 2011 5 4 8$287.60 $47.90 $28.75 $19.00  
14 Апреля 2011 2 4 4$286.40 $95.45 $28.60 $19.00  
13 Апреля 2011 9 0 9$285.20 $95.05 $28.50 $21.80  
12 Апреля 2011 1 8 5$284.00 $47.30 $28.40 $16.00  
11 Апреля 2011 2 6 6$1200.00 $400.00 $120.00 $16.00  
10 Апреля 2011 7 3 9$286.80 $47.80 $28.65 $26.65  
9 Апреля 2011 2 2 2$285.60 $0.00 $28.55 $42.85  
8 Апреля 2011 8 4 9$285.60 $47.60 $28.55 $42.85  
7 Апреля 2011 8 9 5$283.80 $47.30 $28.35 $57.10  
6 Апреля 2011 2 4 6$283.80 $47.30 $28.35 $16.40  
5 Апреля 2011 6 3 1$283.80 $47.30 $28.35 $19.00  
4 Апреля 2011 9 7 6$282.00 $47.00 $28.20 $57.10  
3 Апреля 2011 2 2 8$280.80 $93.60 $28.05 $16.40  
2 Апреля 2011 7 3 2$280.80 $46.80 $28.05 $16.40  
1 Апреля 2011 0 7 2$280.20 $46.70 $28.00 $21.80  
31 Марта 2011 4 5 2$279.00 $46.50 $27.90 $17.35  
30 Марта 2011 0 0 7$279.00 $93.00 $27.90 $33.30  
29 Марта 2011 6 7 5$279.00 $46.50 $27.90 $21.80  
28 Марта 2011 5 3 4$277.80 $46.30 $27.75 $16.40  
27 Марта 2011 8 7 5$277.20 $46.20 $27.70 $33.30  
26 Марта 2011 5 3 7$276.00 $46.00 $27.60 $16.40  
25 Марта 2011 0 9 8$275.40 $45.90 $27.50 $19.00  
24 Марта 2011 6 9 0$275.40 $45.90 $27.50 $16.40  
23 Марта 2011 4 4 5$274.05 $91.35 $27.40 $16.00  
22 Марта 2011 7 9 3$271.05 $45.15 $27.10 $26.65  
21 Марта 2011 7 6 6$270.45 $90.15 $27.00 $26.65  
20 Марта 2011 3 0 2$269.85 $44.95 $26.95 $57.10  
19 Марта 2011 7 5 5$269.85 $89.95 $26.95 $19.00  
18 Марта 2011 1 2 5$267.45 $44.55 $26.65 $26.65  
17 Марта 2011 9 7 3$267.45 $44.55 $26.70 $26.65  
16 Марта 2011 8 5 3$267.45 $44.55 $26.70 $17.35  
15 Марта 2011 6 8 5$265.05 $44.15 $26.50 $26.65  
14 Марта 2011 0 9 8$263.25 $43.85 $26.30 $19.00  
13 Марта 2011 1 1 8$263.25 $87.75 $26.30 $19.00  
12 Марта 2011 6 5 3$263.25 $43.85 $26.30 $16.00  
11 Марта 2011 1 0 7$261.45 $43.55 $26.10 $26.65  
10 Марта 2011 9 3 4$261.45 $43.55 $26.10 $17.35  
9 Марта 2011 4 1 1$261.45 $87.15 $26.10 $42.85  
8 Марта 2011 8 1 9$1200.00 $400.00 $120.00 $21.80  
7 Марта 2011 0 3 8$262.50 $43.75 $26.25 $17.35  
6 Марта 2011 7 0 7$1200.00 $400.00 $120.00 $16.00  
5 Марта 2011 2 9 6$265.70 $44.25 $26.55 $19.00  
4 Марта 2011 9 6 9$265.70 $88.55 $26.55 $120.00  
3 Марта 2011 2 5 7$265.70 $44.25 $26.55 $16.00  
2 Марта 2011 1 3 4$265.30 $44.20 $26.50 $26.65  
1 Марта 2011 4 3 3$265.30 $88.40 $26.50 $19.00  
28 Февраля 2011 5 2 0$265.30 $44.20 $26.50 $33.30  
27 Февраля 2011 0 1 2$261.55 $43.55 $26.15 $120.00  
26 Февраля 2011 3 4 5$1200.00 $200.00 $120.00 $16.40  
25 Февраля 2011 8 3 5$266.45 $44.40 $26.60 $17.35  
24 Февраля 2011 2 5 4$264.65 $44.10 $26.45 $17.35  
23 Февраля 2011 2 4 6$264.65 $44.10 $26.45 $16.40  
22 Февраля 2011 6 4 0$264.65 $44.10 $26.45 $19.00  
21 Февраля 2011 2 5 4$263.45 $43.90 $26.30 $17.35  
20 Февраля 2011 2 2 8$263.45 $87.80 $26.30 $16.40  
19 Февраля 2011 1 9 4$261.65 $43.60 $26.15 $16.00  
18 Февраля 2011 0 6 6$261.65 $87.20 $26.15 $16.40  
17 Февраля 2011 0 9 0$261.65 $87.20 $26.15 $21.80  
16 Февраля 2011 1 0 7$261.65 $43.60 $26.15 $26.65  
15 Февраля 2011 0 3 9$260.45 $43.40 $26.00 $16.40  
14 Февраля 2011 1 6 3$258.65 $43.10 $25.85 $19.00  
13 Февраля 2011 5 7 8$258.65 $43.10 $25.85 $33.30  
12 Февраля 2011 1 8 5$269.10 $44.85 $26.90 $3.55  
11 Февраля 2011 1 6 1$269.05 $89.65 $26.90 $26.65  
10 Февраля 2011 7 4 4$1200.00 $400.00 $120.00 $16.40  
9 Февраля 2011 8 2 3$266.55 $44.40 $26.65 $16.00  
8 Февраля 2011 3 0 4$263.55 $43.90 $26.35 $33.30  
7 Февраля 2011 5 3 3$259.35 $86.45 $25.90 $17.35  
6 Февраля 2011 1 1 5$252.15 $84.05 $25.20 $33.30  
5 Февраля 2011 7 6 0$244.95 $40.80 $24.45 $16.00  
4 Февраля 2011 8 4 7$244.95 $40.80 $24.45 $26.65  
3 Февраля 2011 8 6 2$244.00 $40.50 $24.50 $17.35  
2 Февраля 2011 8 7 1$242.95 $40.45 $24.25 $17.35  
1 Февраля 2011 1 7 7$241.75 $80.55 $24.15 $16.40  
31 Января 2011 6 0 1$238.75 $39.75 $23.85 $33.30  
30 Января 2011 9 9 1$238.75 $79.55 $23.85 $26.65  
29 Января 2011 8 4 0$238.75 $39.75 $23.85 $16.40  
28 Января 2011 6 5 0$237.55 $39.55 $23.75 $17.35  
27 Января 2011 3 9 2$235.45 $39.20 $23.50 $16.00  
26 Января 2011 2 4 2$234.85 $78.25 $23.45 $26.65  
25 Января 2011 4 5 8$232.45 $38.70 $23.20 $19.00  
24 Января 2011 7 5 9$231.85 $38.60 $23.15 $42.85  
23 Января 2011 4 1 6$228.25 $38.00 $22.80 $17.35  
22 Января 2011 5 4 2$227.05 $37.80 $22.70 $17.35  
21 Января 2011 3 9 7$227.05 $37.80 $22.70 $26.65  
20 Января 2011 5 7 8$224.65 $37.40 $22.45 $33.30  
19 Января 2011 0 8 6$223.45 $37.20 $22.30 $16.00  
18 Января 2011 1 4 3$222.25 $37.00 $22.20 $26.65  
17 Января 2011 0 2 3$1200.00 $200.00 $120.00 $57.10  
16 Января 2011 0 6 4$283.50 $47.25 $28.35 $19.00  
15 Января 2011 1 0 3$279.60 $46.60 $27.95 $80.00  
14 Января 2011 0 6 2$276.30 $46.05 $27.60 $26.65  
13 Января 2011 0 0 0$276.30 $0.00 $27.60 $276.30  
12 Января 2011 5 0 8$275.70 $45.95 $27.55 $16.00  
11 Января 2011 0 4 9$272.10 $45.35 $27.20 $16.00  
10 Января 2011 9 9 9$270.90 $0.00 $27.05 $270.90  
9 Января 2011 5 1 6$268.50 $44.75 $26.85 $16.40  
8 Января 2011 0 0 9$265.20 $88.40 $26.50 $21.80  
7 Января 2011 3 3 5$265.20 $88.40 $26.50 $17.35  
6 Января 2011 8 0 1$1200.00 $200.00 $120.00 $21.80  
5 Января 2011 0 3 8$272.50 $45.40 $27.25 $17.35  
4 Января 2011 2 7 8$270.10 $45.00 $27.00 $19.00  
3 Января 2011 7 2 7$270.10 $90.00 $27.00 $17.35  
2 Января 2011 6 3 2$267.70 $44.60 $26.75 $17.35  
1 Января 2011 3 0 6$267.70 $44.60 $26.75 $21.80  
31 Декабря 2010 7 5 1$265.30 $44.20 $26.50 $16.00  
30 Декабря 2010 3 4 9$261.40 $43.55 $26.10 $17.35  
29 Декабря 2010 7 1 5$259.00 $43.15 $25.90 $16.00  
28 Декабря 2010 9 3 4$256.60 $42.75 $25.65 $17.35  
27 Декабря 2010 6 4 8$255.40 $42.55 $25.50 $21.80  
26 Декабря 2010 1 6 3$251.80 $41.95 $25.15 $19.00  
25 Декабря 2010 7 5 7$247.00 $82.30 $24.70 $26.65  
24 Декабря 2010 7 5 7$243.40 $81.10 $24.30 $26.65  
23 Декабря 2010 6 7 7$238.60 $79.50 $23.85 $33.30  
22 Декабря 2010 2 6 9$236.20 $39.35 $23.60 $19.00  
21 Декабря 2010 7 2 2$233.80 $77.90 $23.35 $17.35  
20 Декабря 2010 4 6 4$231.40 $77.10 $23.10 $16.00  
19 Декабря 2010 8 1 3$229.00 $38.15 $22.90 $16.40  
18 Декабря 2010 3 5 4$226.60 $37.75 $22.65 $16.40  
17 Декабря 2010 5 0 4$224.20 $37.35 $22.40 $21.80  
16 Декабря 2010 3 5 3$221.80 $73.90 $22.15 $17.35  
15 Декабря 2010 8 5 4$221.80 $36.95 $22.15 $19.00  
14 Декабря 2010 6 3 4$219.40 $36.55 $21.90 $16.00  
13 Декабря 2010 6 8 8$217.00 $72.30 $21.70 $57.10  
12 Декабря 2010 7 8 0$214.60 $35.75 $21.45 $16.40  
11 Декабря 2010 1 9 0$212.20 $35.35 $21.20 $19.00  
10 Декабря 2010 2 6 3$211.00 $35.15 $21.10 $17.35  
9 Декабря 2010 9 3 6$208.60 $34.75 $20.85 $21.80  
8 Декабря 2010 0 2 1$206.20 $34.35 $20.60 $120.00  
7 Декабря 2010 6 0 1$203.20 $33.85 $20.30 $33.30  
6 Декабря 2010 2 2 8$203.20 $67.70 $20.30 $16.40  
5 Декабря 2010 6 4 3$200.80 $33.45 $20.05 $16.00  
4 Декабря 2010 8 8 6$200.80 $66.90 $20.05 $57.10  
3 Декабря 2010 4 6 1$199.00 $33.15 $19.90 $17.35  
2 Декабря 2010 6 7 2$197.20 $32.85 $19.70 $16.40  
1 Декабря 2010 1 3 6$194.80 $32.45 $19.45 $19.00  
30 Ноября 2010 1 0 1$191.80 $63.90 $19.15 $31.95  
29 Ноября 2010 9 0 5$191.82 $31.97 $19.15 $16.00  
28 Ноября 2010 6 0 4$1200.00 $200.00 $120.00 $19.00  
27 Ноября 2010 3 8 0$191.15 $31.85 $19.10 $17.35  
26 Ноября 2010 0 8 7$189.95 $31.65 $18.95 $16.40  
25 Ноября 2010 3 7 6$188.75 $31.45 $18.85 $17.35  
24 Ноября 2010 7 8 1$185.75 $30.95 $18.55 $17.35  
23 Ноября 2010 8 1 2$184.55 $30.75 $18.45 $17.35  
22 Ноября 2010 7 7 3$183.35 $61.10 $18.30 $19.00  
21 Ноября 2010 5 8 8$181.85 $60.60 $18.15 $42.85  
20 Ноября 2010 8 1 5$179.45 $29.90 $17.90 $16.00  
19 Ноября 2010 0 8 6$179.45 $29.90 $17.90 $16.00  
18 Ноября 2010 9 8 5$176.75 $29.45 $17.65 $57.10  
17 Ноября 2010 2 9 7$176.75 $29.45 $17.65 $21.80  
16 Ноября 2010 8 6 0$173.15 $28.85 $17.30 $16.00  
15 Ноября 2010 4 3 0$171.95 $28.65 $17.15 $33.30  
14 Ноября 2010 9 4 3$169.55 $28.25 $16.95 $17.35  
13 Ноября 2010 7 8 3$166.85 $27.80 $16.65 $21.80  
12 Ноября 2010 9 4 8$166.85 $27.80 $16.65 $42.85  
11 Ноября 2010 9 1 3$164.40 $27.40 $16.40 $16.00  
10 Ноября 2010 6 3 4$162.00 $27.00 $16.20 $16.00  
9 Ноября 2010 5 6 2$159.60 $26.60 $15.95 $16.00  
8 Ноября 2010 8 6 2$159.60 $26.60 $15.95 $17.35  
7 Ноября 2010 5 1 2$158.40 $26.40 $15.80 $26.65  
6 Ноября 2010 0 3 3$158.40 $52.80 $15.80 $42.85  
5 Ноября 2010 9 8 6$158.40 $26.40 $15.80 $80.00  
4 Ноября 2010 3 8 5$156.00 $26.00 $15.60 $17.35  
3 Ноября 2010 4 3 9$153.60 $25.60 $15.35 $17.35  
2 Ноября 2010 3 5 5$151.20 $50.40 $15.10 $16.00  
1 Ноября 2010 7 5 6$148.80 $24.80 $14.85 $21.80  
31 Октября 2010 5 7 6$148.75 $24.75 $14.85 $21.80  
30 Октября 2010 4 9 2$145.15 $24.15 $14.50 $16.40  
29 Октября 2010 6 4 6$141.55 $47.15 $14.15 $17.35  
28 Октября 2010 2 0 6$137.95 $22.95 $13.75 $26.65  
