AstaLotto

Дайте вашим мечтам шанс!

Пятница, 30 Июля 2010, 14:15 EDT    
Начало
Заполнить билет
Выигравшие номера
ТВ трансляция
Как играть
Задать вопрос
Новости
Бонусы
Счастливая сумма
Победители
   
Выигравшие номера лотереи Pick-3
 ДатаНомерТочное совпадениеТри/Шесть
вариантов
2 первых
2 последних
Счастливая
сумма
 
29 Июля 2010 3 8 5$1200.00 $200.00 $120.00 $17.35  
28 Июля 2010 9 6 5$163.80 $27.30 $16.35 $33.30  
27 Июля 2010 8 1 1$163.80 $54.60 $16.35 $19.00  
26 Июля 2010 0 2 3$162.60 $27.10 $16.25 $57.10  
25 Июля 2010 3 4 6$162.60 $27.10 $16.25 $16.00  
24 Июля 2010 2 0 1$161.40 $26.90 $16.10 $120.00  
23 Июля 2010 4 8 1$160.20 $26.70 $16.00 $16.00  
22 Июля 2010 3 5 7$159.00 $26.50 $15.90 $16.40  
21 Июля 2010 6 1 5$156.30 $26.05 $15.60 $16.40  
20 Июля 2010 6 3 3$156.20 $52.05 $15.60 $16.40  
19 Июля 2010 5 2 4$153.80 $25.60 $15.35 $17.35  
18 Июля 2010 6 9 7$152.60 $25.40 $15.25 $57.10  
17 Июля 2010 2 0 9$151.40 $25.20 $15.10 $17.35  
16 Июля 2010 5 3 1$150.10 $25.00 $15.00 $21.80  
15 Июля 2010 3 0 3$147.70 $49.20 $14.75 $42.85  
14 Июля 2010 4 3 4$146.45 $48.80 $14.60 $17.35  
13 Июля 2010 6 1 0$146.15 $24.35 $14.60 $33.30  
12 Июля 2010 3 8 8$144.95 $48.30 $14.45 $26.65  
11 Июля 2010 4 0 3$142.55 $23.75 $14.25 $33.30  
10 Июля 2010 0 8 1$140.15 $23.35 $14.00 $21.80  
9 Июля 2010 8 7 9$140.15 $23.35 $14.00 $120.00  
8 Июля 2010 6 7 2$138.95 $23.15 $13.85 $16.40  
7 Июля 2010 8 6 2$137.50 $22.90 $13.75 $17.35  
6 Июля 2010 4 7 3$136.10 $22.65 $13.60 $16.00  
5 Июля 2010 9 2 5$134.90 $22.45 $13.45 $17.35  
4 Июля 2010 2 5 1$133.70 $22.25 $13.35 $26.65  
3 Июля 2010 8 0 9$132.40 $22.05 $13.20 $19.00  
2 Июля 2010 6 9 9$130.90 $43.60 $13.05 $120.00  
1 Июля 2010 2 4 9$130.30 $21.70 $13.00 $16.40  
30 Июня 2010 9 6 9$128.90 $42.95 $12.85 $120.00  
29 Июня 2010 5 8 7$127.55 $21.25 $12.75 $33.30  
28 Июня 2010 8 5 3$126.35 $21.05 $12.60 $17.35  
26 Июня 2010 8 9 1$122.75 $20.45 $12.25 $21.80  
25 Июня 2010 3 2 1$121.55 $20.25 $12.15 $42.85  
24 Июня 2010 8 8 2$120.35 $40.10 $12.00 $21.80  
23 Июня 2010 3 2 9$119.15 $19.85 $11.90 $16.00  
22 Июня 2010 4 3 1$117.85 $19.60 $11.75 $26.65  
21 Июня 2010 8 3 9$117.85 $19.60 $11.75 $33.30  
20 Июня 2010 0 6 7$116.65 $19.40 $11.65 $16.00  
19 Июня 2010 1 3 6$115.45 $19.20 $11.50 $19.00  
18 Июня 2010 8 1 2$114.20 $19.00 $11.40 $17.35  
17 Июня 2010 7 6 1$113.00 $18.80 $11.30 $16.00  
16 Июня 2010 9 1 7$111.80 $18.60 $11.15 $19.00  
15 Июня 2010 9 5 4$110.40 $18.40 $11.00 $21.80  
14 Июня 2010 7 4 7$108.00 $36.00 $10.80 $21.80  
13 Июня 2010 4 2 9$106.55 $17.75 $10.65 $16.40  
12 Июня 2010 6 4 0$104.25 $17.35 $10.40 $19.00  
11 Июня 2010 2 9 2$103.05 $34.35 $10.30 $16.00  
10 Июня 2010 4 6 0$101.85 $16.95 $10.15 $19.00  
9 Июня 2010 3 4 6$100.65 $16.75 $10.05 $16.00  
8 Июня 2010 2 1 9$99.45 $16.55 $9.90 $16.40  
7 Июня 2010 1 6 8$97.70 $16.25 $9.75 $16.40  
6 Июня 2010 3 8 0$94.35 $15.70 $9.40 $17.35  
5 Июня 2010 2 1 9$94.35 $15.70 $9.40 $16.40  
4 Июня 2010 3 1 6$94.35 $15.70 $9.40 $19.00  
3 Июня 2010 0 2 5$186.25 $31.00 $18.60 $5.15  
2 Июня 2010 0 0 7$185.05 $61.65 $18.50 $33.30  
1 Июня 2010 7 7 1$183.85 $61.25 $18.35 $16.40  
31 Мая 2010 6 6 2$1200.00 $400.00 $120.00 $16.00  
30 Мая 2010 5 0 1$188.85 $31.45 $18.85 $42.85  
29 Мая 2010 2 2 5$187.65 $62.55 $18.75 $21.80  
28 Мая 2010 1 4 8$186.40 $31.05 $18.60 $16.00  
27 Мая 2010 4 1 4$185.10 $61.70 $18.50 $21.80  
26 Мая 2010 5 7 3$182.10 $30.35 $18.20 $16.40  
25 Мая 2010 5 9 7$179.70 $29.95 $17.95 $42.85  
24 Мая 2010 0 8 2$177.30 $29.55 $17.70 $19.00  
23 Мая 2010 2 3 6$176.10 $29.35 $17.60 $17.35  
22 Мая 2010 6 9 0$174.90 $29.15 $17.45 $16.40  
21 Мая 2010 2 7 2$174.20 $58.05 $17.40 $17.35  
20 Мая 2010 5 1 9$171.80 $28.60 $17.15 $16.40  
19 Мая 2010 0 2 3$169.40 $28.20 $16.90 $57.10  
18 Мая 2010 8 5 0$168.20 $28.00 $16.80 $16.00  
17 Мая 2010 3 3 0$167.90 $55.95 $16.75 $42.85  
16 Мая 2010 7 7 0$166.70 $55.55 $16.65 $16.00  
15 Мая 2010 6 1 3$164.30 $27.35 $16.40 $19.00  
14 Мая 2010 3 0 0$164.00 $54.65 $16.40 $120.00  
13 Мая 2010 8 1 9$163.70 $27.25 $16.35 $21.80  
12 Мая 2010 0 8 9$160.55 $26.75 $16.05 $19.00  
11 Мая 2010 7 2 6$157.40 $26.20 $15.70 $16.40  
10 Мая 2010 3 9 2$157.40 $26.20 $15.70 $16.40  
9 Мая 2010 5 4 1$155.60 $25.90 $15.55 $19.00  
8 Мая 2010 4 8 3$153.80 $25.60 $15.35 $16.40  
7 Мая 2010 7 7 3$152.60 $50.85 $15.25 $19.00  
6 Мая 2010 0 3 4$150.80 $25.10 $15.05 $33.30  
5 Мая 2010 0 6 2$149.60 $24.90 $14.95 $26.65  
4 Мая 2010 6 8 4$148.40 $24.70 $14.80 $21.80  
3 Мая 2010 6 3 9$147.20 $24.50 $14.70 $21.80  
2 Мая 2010 8 4 1$145.95 $24.30 $14.55 $16.00  
1 Мая 2010 3 6 2$144.15 $24.00 $14.40 $17.35  
30 Апреля 2010 0 7 6$142.35 $23.70 $14.20 $16.00  
29 Апреля 2010 6 7 6$141.15 $47.05 $14.10 $26.65  
28 Апреля 2010 2 7 8$139.95 $23.30 $13.95 $19.00  
27 Апреля 2010 0 5 3$138.75 $23.10 $13.85 $26.65  
26 Апреля 2010 0 6 1$137.55 $22.90 $13.75 $33.30  
25 Апреля 2010 8 1 0$135.70 $22.60 $13.55 $21.80  
24 Апреля 2010 2 9 1$134.50 $22.40 $13.45 $16.40  
23 Апреля 2010 5 0 8$1200.00 $200.00 $120.00 $16.00  
22 Апреля 2010 9 5 3$139.10 $23.15 $13.90 $19.00  
21 Апреля 2010 6 6 8$137.30 $45.75 $13.70 $33.30  
20 Апреля 2010 4 2 8$135.45 $22.55 $13.50 $16.00  
19 Апреля 2010 7 8 6$135.45 $22.55 $13.50 $42.85  
18 Апреля 2010 3 4 4$134.25 $44.75 $13.40 $17.35  
17 Апреля 2010 9 8 6$133.05 $22.15 $13.30 $80.00  
16 Апреля 2010 0 3 9$132.15 $22.00 $13.20 $16.40  
15 Апреля 2010 1 0 0$130.95 $43.65 $13.05 $43.65  
14 Апреля 2010 4 7 0$129.75 $21.60 $12.95 $17.35  
13 Апреля 2010 0 2 7$128.55 $21.40 $12.85 $21.80  
12 Апреля 2010 7 8 1$127.35 $21.20 $12.70 $17.35  
11 Апреля 2010 7 1 5$126.35 $21.05 $12.60 $16.00  
10 Апреля 2010 8 2 5$125.15 $20.85 $12.50 $16.40  
9 Апреля 2010 6 9 0$124.25 $20.70 $12.40 $16.40  
8 Апреля 2010 9 2 1$906.60 $151.10 $90.65 $12.40  
7 Апреля 2010 6 0 4$162.50 $27.05 $16.25 $19.00  
6 Апреля 2010 0 0 6$161.50 $53.80 $16.15 $42.85  
5 Апреля 2010 1 4 5$160.25 $26.70 $16.00 $19.00  
4 Апреля 2010 7 9 0$159.55 $26.55 $15.95 $17.35  
3 Апреля 2010 4 8 1$157.15 $26.15 $15.70 $16.00  
2 Апреля 2010 2 8 8$155.90 $51.95 $15.55 $21.80  
1 Апреля 2010 6 1 7$155.20 $25.85 $15.50 $16.00  
31 Марта 2010 9 6 4$154.25 $25.70 $15.40 $26.65  
30 Марта 2010 3 8 3$153.20 $51.05 $15.30 $16.00  
29 Марта 2010 6 3 1$152.20 $25.35 $15.20 $19.00  
28 Марта 2010 5 6 6$151.20 $50.40 $15.10 $19.00  
27 Марта 2010 2 3 4$149.90 $24.95 $14.95 $21.80  
26 Марта 2010 4 0 5$148.70 $24.75 $14.85 $21.80  
25 Марта 2010 2 6 4$147.10 $24.50 $14.70 $16.40  
24 Марта 2010 8 3 3$146.95 $48.95 $14.65 $16.00  
23 Марта 2010 3 6 4$145.75 $24.25 $14.55 $16.00  
22 Марта 2010 7 9 6$144.85 $24.10 $14.45 $57.10  
21 Марта 2010 9 5 2$143.95 $23.95 $14.35 $17.35  
20 Марта 2010 8 5 8$143.00 $47.65 $14.30 $42.85  
19 Марта 2010 3 2 3$142.00 $47.30 $14.20 $26.65  
18 Марта 2010 3 6 1$140.90 $23.45 $14.05 $19.00  
17 Марта 2010 3 1 8$139.85 $23.30 $13.95 $16.40  
16 Марта 2010 3 8 5$138.85 $23.10 $13.85 $17.35  
15 Марта 2010 4 8 9$137.65 $22.90 $13.75 $42.85  
14 Марта 2010 0 9 8$137.00 $22.80 $13.70 $19.00  
13 Марта 2010 5 4 7$135.80 $22.60 $13.55 $17.35  
12 Марта 2010 6 7 8$134.90 $22.45 $13.45 $42.85  
11 Марта 2010 3 6 0$133.60 $22.25 $13.35 $21.80  
10 Марта 2010 5 3 2$132.70 $22.10 $13.25 $19.00  
9 Марта 2010 4 6 3$132.05 $22.00 $13.20 $16.00  
8 Марта 2010 7 9 7$129.95 $43.30 $12.95 $80.00  
7 Марта 2010 7 2 6$129.05 $21.50 $12.90 $16.40  
6 Марта 2010 1 3 7$128.15 $21.35 $12.80 $17.35  
5 Марта 2010 2 5 6$127.25 $21.20 $12.70 $16.00  
4 Марта 2010 4 3 6$126.35 $21.05 $12.60 $16.00  
3 Марта 2010 0 5 5$125.45 $41.80 $12.50 $19.00  
2 Марта 2010 3 1 1$124.55 $41.50 $12.45 $57.10  
1 Марта 2010 3 0 5$123.65 $20.60 $12.35 $26.65  
28 Февраля 2010 1 9 5$122.75 $20.45 $12.25 $16.40  
27 Февраля 2010 0 3 1$121.50 $20.25 $12.15 $80.00  
26 Февраля 2010 8 0 9$120.60 $20.10 $12.05 $19.00  
25 Февраля 2010 0 6 0$119.70 $39.90 $11.95 $42.85  
24 Февраля 2010 6 0 3$118.75 $19.75 $11.85 $21.80  
23 Февраля 2010 4 6 1$117.85 $19.60 $11.75 $17.35  
22 Февраля 2010 2 9 3$116.50 $19.40 $11.65 $16.00  
21 Февраля 2010 3 0 7$115.60 $19.25 $11.55 $19.00  
20 Февраля 2010 8 3 9$114.60 $19.10 $11.45 $33.30  
19 Февраля 2010 4 6 6$113.35 $37.75 $11.30 $17.35  
18 Февраля 2010 1 3 0$112.15 $18.65 $11.20 $80.00  
17 Февраля 2010 0 8 1$111.20 $18.50 $11.10 $21.80  
16 Февраля 2010 8 1 0$110.30 $18.35 $11.00 $21.80  
15 Февраля 2010 6 9 2$108.80 $18.10 $10.85 $19.00  
14 Февраля 2010 6 2 9$107.60 $17.90 $10.75 $19.00  
13 Февраля 2010 9 8 8$106.40 $35.45 $10.60 $17.70  
12 Февраля 2010 1 5 1$104.50 $34.80 $10.45 $33.30  
11 Февраля 2010 7 3 9$103.30 $17.20 $10.30 $26.65  
10 Февраля 2010 8 7 9$102.25 $17.00 $10.20 $10.20  
9 Февраля 2010 9 8 0$101.20 $16.85 $10.10 $19.00  
8 Февраля 2010 8 6 6$100.15 $33.35 $10.00 $33.30  
7 Февраля 2010 9 7 0$99.05 $16.50 $9.90 $17.35  
6 Февраля 2010 8 1 5$97.85 $16.30 $9.75 $16.00  
5 Февраля 2010 4 1 5$1200.00 $200.00 $120.00 $19.00  
4 Февраля 2010 6 4 3$96.10 $16.00 $9.60 $16.00  
3 Февраля 2010 7 3 0$95.10 $15.85 $9.50 $19.00  
2 Февраля 2010 3 9 3$94.55 $31.50 $9.45 $1.25  
1 Февраля 2010 5 8 5$1200.00 $400.00 $120.00 $21.80  
31 Января 2010 8 5 7$94.15 $15.65 $9.40 $33.30  
30 Января 2010 4 8 5$93.15 $15.50 $9.30 $19.00  
29 Января 2010 7 5 0$91.80 $15.30 $9.15 $16.40  
28 Января 2010 9 2 3$89.35 $14.85 $8.90 $16.00  
27 Января 2010 1 7 3$88.15 $14.65 $8.80 $17.35  

* Указана величина выплат выигрышей на билеты стоимостью $2


Архив выигравших номеров


 
 




LiqPay - альтернатива Webmoney
 
Правила  |  Карта сайта